| Company | Closing Price | Prev Closing Price | Price Change (%) |
|---|---|---|---|
| ACA | 5,930 | 6,130 | -3.26 |
| CRDB | 405 | 400 | +1.25 |
| DCB | 570 | 570 | +0.00 |
| EABL | 5,900 | 5,630 | +4.80 |
| JHL | 10,650 | 10,650 | +0.00 |
| KA | 100 | 100 | +0.00 |
| KCB | 860 | 870 | -1.15 |
| MBP | 600 | 600 | +0.00 |
| MCB | 665 | 665 | +0.00 |
| MKCB | 1,000 | 1,000 | +0.00 |
| NMB | 2,780 | 2,790 | -0.36 |
| NMG | 3,630 | 3,460 | +4.91 |
| PAL | 470 | 470 | +0.00 |
| SWALA | 500 | 500 | +0.00 |
| SWIS | 7,360 | 7,360 | +0.00 |
| TBL | 15,000 | 15,030 | -0.20 |
| TCC | 16,100 | 16,100 | +0.00 |
| TCCL | 2,690 | 2,690 | +0.00 |
| TOL | 760 | 760 | +0.00 |
| TPCC | 3,000 | 3,000 | +0.00 |
| TTP | 650 | 650 | +0.00 |
| USL | 180 | 170 | +5.88 |
Total Market Capitalization - TZS 20,996.80 bln (USD 9,766.36 mln)
Post a Comment